Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 235 | ||
Abstentions | 69 | 29,36 | |
Votants | 166 | 70,64 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,28 | 1,81 |
Exprimés | 163 | 69,36 | 98,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine MARTIN (FN) | 22 | 13,50 |
M. Luc CHEVILLOTTE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Lionel FEUILLAS (VEC) | 4 | 2,45 |
M. Jérôme CAHUZAC (SOC) | 92 | 56,44 |
M. Jean-Louis COSTES (UMP) | 29 | 17,79 |
M. Mohamed EL MARBATI (EXG) | 2 | 1,23 |
Mme Camille MOREL (DVD) | 1 | 0,61 |
Mme Brigitte TICHANE (ECO) | 1 | 0,61 |
Mme Marie-Hélène LOISEAU (FG) | 8 | 4,91 |
M. Hervé LEBRETON (AUT) | 4 | 2,45 |
.